Планировка территории (сайт правительства Калининградской области)
В соответствии с законом Калининградской области от 30.11.2016 № 19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области» с 01.01.2017 уполномоченным органом государственной власти Калининградской области, осуществляющим функции по реализации государственной политики в области архитектурной и градостроительной деятельности, координации деятельности в сфере архитектуры и градостроительства, обеспечению деятельности по развитию территорий, территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территорий, землеустройству, информационному обеспечению градостроительной деятельности, по оказанию государственных услуг в сфере градостроительства, территориального планирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности, является Министерство градостроительной политики Калининградской области (до 16.03.2022 - Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области)
В данном разделе размещены ранее утвержденные проекты. Проекты, проходящие процедуру публичных слушаний, находятся в разделе: "Публичные слушания проектов"
Информация об утвержденных на сегодняшний день проектах планировки
| Номер проекта на схеме | Дата утверждения | Наименование проекта |
|---|---|---|
| 19.09.2008 | ||
| 27.08.2015 | ||
| 25.12.2018 | ||
| 17.07.2020 | ||
| 30.11.2012 | ||
| 17.11.2023 | ||
| 14.05.2024 | ||
| 07.09.2020 | ||
| 27.05.2024 | ||
| 10.04.2009 | ||
| 05.06.2024 | ||
| 15.06.2011 | ||
| 30.10.2025 | ||
| 25.02.2022 | ||
| 08.09.2025 | ||
| 25.06.2024 | ||
| 23.05.2012 | ||
| 27.10.2020 | ||
| 26.04.2021 | ||
| 30.01.2009 | ||
| 09.02.2022 | ||
| 06.08.2023 | ||
| 27.04.2023 | ||
| 31.05.2023 | ||
| 29.01.2021 | ||
| 22.05.2007 | ||
| 19.05.2020 | ||
| 26.10.2022 | ||
| 26.12.2017 | ||
| 20.10.2017 | ||
| 06.03.2020 | ||
| 21.06.2023 | ||
| 05.02.2025 | ||
| 28.05.2009 | ||
| 24.06.2019 | ||
| 19.10.2022 | ||
| 15.01.2014 | ||
| 03.02.2022 | ||
| 06.09.2023 | ||
| 30.01.2009 | ||
| 27.12.2019 | ||
| 17.01.2019 | ||
| 01.02.2010 | ||
| 10.01.2020 | ||
| 13.04.2015 | ||
| 09.06.2021 | ||
| 06.08.2025 | ||
| 04.03.2014 | ||
| 23.09.2020 | ||
| 24.01.2025 | ||
| 24.10.2025 | ||
| 25.07.2023 | ||
| 26.04.2012 | ||
| 19.02.2019 | ||
| 07.03.2024 | ||
| 05.02.2025 | ||
| 12.12.2013 | ||
| 08.10.2014 | ||
| 02.04.2025 | ||
| 12.08.2009 | ||
| 19.03.2025 | ||
| 10.03.2016 | ||
| 27.10.2020 | ||
| 17.08.2022 | ||
| 15.09.2009 | ||
| 08.09.2021 | ||
| 13.07.2022 | ||
| 11.04.2024 | ||
| 21.12.2007 | ||
| 03.11.2020 | ||
| 25.09.2009 | ||
| 24.01.2019 | ||
| 03.11.2020 | ||
| 23.11.2020 | ||
| 13.03.2023 | ||
| 02.10.2013 | ||
| 13.09.2019 | ||
| 02.04.2018 | ||
| 02.04.2018 | ||
| 02.04.2018 | ||
| 30.04.2020 | ||
| 17.08.2022 | ||
| 23.08.2023 | ||
| 14.02.2025 | ||
| 05.09.2014 | ||
| 15.01.2019 | ||
| 10.02.2010 | ||
| 17.02.2025 | ||
| 19.04.2011 | ||
| 22.05.2023 | ||
| 14.02.2025 | ||
| 19.08.2021 | ||
| 24.05.2012 | ||
| 30.11.2020 | ||
| 24.02.2022 | ||
| 18.05.2021 | ||
| 17.03.2014 | ||
| 17.01.2019 | ||
| 15.08.2013 | ||
| 21.12.2012 |