Предприятие | Показатели производственной деятельности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
Подведомственные предприятия Комитета архитектуры и строительства | |||||||
МП "Городской Центр Геодезии ГО "Город Калининград" | |||||||
МКП "Управление капитального строительства" | |||||||
Подведомственные предприятия Комитета городского хозяйства | |||||||
МП "Альта" | |||||||
МП КХ "Водоканал" |
![]() |
![]() |
Преобразовано в ГП КО «Водоканал», информация не подлежит публикации | ||||
МП "Калининградтеплосеть" |
![]() |
![]() |
|||||
МП "Баня N 1" | |||||||
МП "Баня N 2" | Объединена с МП "Баня № 7" | ||||||
МП "Баня N 7" | |||||||
МКП "Дирекция ландшафтных парков" ГО "Город Калининград" | |||||||
МП РИВЦ "Симплекс" |
Преобразовано в ООО «РИВЦ «Симплекс», информация не подлежит публикации |
||||||
МБУ "Чистота" |
Преобразовано в МБУ «Чистота», информация не подлежит публикации |
||||||
Подведомственные предприятия Комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры | |||||||
МКП «Калининград-ГорТранс» |
|||||||
Подведомственные предприятия Комитета по социальной политике | |||||||
МП “Центральный парк культуры и отдыха “ | |||||||
Подведомственные предприятия, подчиненные управляющему делами | |||||||
МУП "При Дворце бракосочетаний" | |||||||
МКП "Газета "Гражданин" городского округа "Город Калининград" |