Номер | Наименование предприятия | Адрес | Район | |
---|---|---|---|---|
18 | ООО "Балтресурс" Железнодорожная ветка Калининград-Зеленоградск | Санитарный разрыв от железнодорожной ветки Калининград-Зеленоградск до проектируемого многоквартирного жилого дома по пер. Крылова, 7 б,в,г в г.Калининграде | Санитарные разрывы от объектов РЖД | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.12.000.Т.000262.08.14 от 05.08.2014 установить размер санитарного разрыва от железнодорожной ветки Калининград-Зеленоградск в восточном направлении - 50 метров в границах пер.Крылова-ул.Анатолия Попова (192 метра) в.Калининграде с учетом возможного строительства жилого дома на земельном участке пл.600 кв.м, кадастровый номер 39:15:130508:34 по пер.Крылова, 7 г. | ||||
Примечание Внесено в МП ГЦГ Исх. и-КАиС-9574 от 26.08.14 | ||||
19 | ООО "Стройтерминал", Калининград, ул. А. Невского, 205 | Проект обоснования достаточности санитарного разрыва от проектируемой железнодорожной ветки пути примыкания к складскому комплексу ООО "Стройтерминал" до ближайшей жилой застройки | Санитарные разрывы от объектов РЖД | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000395.08.08 от 21.08.2008 При эксплуатации подъездного к складскому комплексу ООО "Стройтерминал", расположенного по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, 205 принять расчетный (предварительный) размер санитарного разрыва - 32 метра в северном и южном направлениях, от подъездного жд пути. | ||||
Примечание | ||||
Местная религиозная организация Православный приход Кафедрального Собора Христа Спасителя г. Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | г.Калининград, пл.Победы, 2 | Центральный район | ||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны для комплекса зданий Кафедрального Собора Христа Спасителя с проектируемой котельной на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121801:312, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 2. | ||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.04.2021 №39.КС.14.000.Т.000169.04.21, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 08.04.2021 №Э.431.674.К.Д.14 (аттестат аккредитации органа инспекции от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||
ГП КО "Водоканал" | г. Калининград, пр-кт Советский, 107 | Центральный район | ||
СЗЗ, размеры СРР Проект зоны санитарной охраны поверхностного водозабора река Старая Преголя, Калининградская область, микрорайон Малое Борисово. | ||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.02.2021 № 39.КС.12.000.Т.000071.02.21, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 15.01.2021 № Э.34.1790.К.Д.14 (аттестат аккредитации от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||
ГП КО "Водоканал" | г. Калининград, пр-кт Советский, 107 | Центральный район | ||
СЗЗ, размеры СРР Проект зон санитарной охраны проектного скважинного водозабора микрорайона Прегольский ГО "Город Калининград". | ||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.02.2021 № 39.КС.12.000.Т.000040.02.21, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 11.12.2020 № Э.1548.1829.К.Д.14 (аттестат аккредитации от 15.06.2015 № RA.RU.710068). |